Bar Cargolift
Standart BC 1501S2 / BC 1500S2
Цена: от 323 800 руб.
Что может сила - зависит от правильности ее распределения. В классе грузоподъемности 1000 и 1500 кг новые модели гидробортов S2 задают новые стандарты. Технология 2=4 устраняет все недостатки обычных 2-цилиндровых гидробортов и даже превосходит многие 4-цилиндровые модели. Дополнительное оснащение автомобиля снижает его полезную грузоподъемность - но это не так с гидробортами Bar Cargolift S2.
Какой гидроборт Bar Cargolift для какого транспортного средства (полная масса в т.) | |||||
ВС | Автомобиль | Высота подъема (мм) | Длина плеча (мм) | ||
мин. | макс. | ||||
1000S2 | 6,0 | 8,6 | 1210 | 700 | |
1501S2 | 7,5 | 15,0 | 1250 | 725 | Для транспортных средств с посаженными рамами |
1500S2 | 12,0 | 15,0 | 1390 | 800 | Для высоких транспортных средств |
Bar Cargolift с поворотным противоподкатным брусом. Для достижения оптимального дорожного просвета, гидроборт необходимо утановить как можно выше, особенно на автомобилях с низкими рамами.
Грузоподъемность | |||
ВС | Грузоподъемность (кг) | Расстояние до центра тяжести (мм) | Грузовой момент (кНм) |
1000S2 | 1000 | 600 | 6,0 |
1501S2 | 1500 | 800 | 12,0 |
1500S2 | 1500 | 800 | 12,0 |
Грузовой момент является величиной сравнения гидробортов. Он вычисляется как грузоподъемность умноженная на расстояние до центра тяжести.
Bar алюминиевая платформа серии BAplan... | ||||||||||||
ВС | Платформа | Высота (мм) | Рольстопы Доп. оборудование |
Ширина мин. (мм) Рольстопы Доп. оборудование |
Поверхность | Боковой профиль | ||||||
Система | мин. | макс. | 1. | 2. | без | 1. | 2. | Серия | Доп. оборудование | Серия | Доп. оборудование | |
1000S2 | 40VLL | 1610 | 1810 | 2ad | 2rd | 1950 | 1950 | 1950 | TracGrip | SilentGrip | SideGrip | Погрузочная планка+SideGrip |
1501S2 | 40VLL | 1610 | 1810 | 2ad | 2rd | 2300 | 2300 | 2300 | TracGrip | SilentGrip | SideGrip | Погрузочная планка+SideGrip |
1500S2 | 40VLL | 1610 | 1810 | 2ad | 2rd | 2300 | 2300 | 2300 | TracGrip | SilentGrip | SideGrip | Погрузочная планка+SideGrip |
1501S2 | 40VLL | 2010 | 2110 | 2ad | 2rd | 2300 | 2300 | 2300 | TracGrip | SilentGrip | SideGrip | Погрузочная планка+SideGrip |
1500S2 | 40VLL | 2010 | 2110 | 2ad | 2rd | 2300 | 2300 | 2300 | TracGrip | SilentGrip | SideGrip | Погрузочная планка+SideGrip |
Возможны все варианты в шаге 50 мм по высоте платформы. Серийная ширина платформы: 2520 (мм).
Вес | ||||
ВС | Высота платформы (мм) | (кг) | Высота платформы (мм) | (кг) |
1000S2 | 1610 | 291 | 1810 | 301 |
1501S2 | 1610 | 400 | 1810 | 410 |
1500S2 | 1610 | 410 | 1810 | 420 |
Вес включает в себя монтажны материал, кабель и противоподкатный груз.