T-серия
Авторефрижераторные установки с собственным двигателем
Цена: от 1 050 800 руб.
Установки с заданием одной температуры и мультитемпературные установки
Новая серия T производства Thermo King — результат многолетних исследований и разработок, а также полного тестирования.
Созданная на базе известных своей надёжностью установок модельных рядов TS и MD, серия T устанавливает новые промышленные стандарты надёжности, производительности и КПД.
Преимущества:
- Бесшумная работа
- Меньшие издержки за срок службы
- Сниженное количество выбросов и отходов
- Низкий расход топлива
- Простота использования и обслуживания
Технические характеристики | T-500R | T-600R | T-800R | T-1000R | T-1200R | T-800R Spectrum | T-1000R Spectrum | T-1200R Spectrum | ||||||||
Холодопроизводительность, чистая холодопроизводительность системы в условиях АТР, температура окружающего воздуха 30°С | ||||||||||||||||
Возврат воздуха в испаритель,°С | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 |
Мощность с приводом от двигателя, Вт | 5100 | 2800 | 6000 | 3800 | 7500 | 4250 | 8700 | 5200 | 11500 | 6900 | 7700 | 3850 | 9300 | 5600 | 11000 | 6400 |
Мощность с приводом от резевного электродвигателя, Вт | 3900 | 2200 | 4600 | 3200 | 5900 | 3300 | 6400 | 4200 | 8900 | 5300 | 5400 | 2800 | 5800 | 4400 | 7000 | 5000 |
Расход воздуха | ||||||||||||||||
Объем воздушного потока при статическом давлении 0 Па, м3/ч | 2000 | 2700 | 2700 | 3200 | 3300 | нет данных | нет данных | нет данных | ||||||||
Вес | ||||||||||||||||
Модель 30: охлаждение и обогрев при работе от двигателя, кг | 370* | 448 | 451 | 466 | 469 | 362 | 380 | 384 | ||||||||
Модель 50: охлаждение и обогрев при работе от двигателя и от резервного электродвигателя, кг | 400* | 480 | 484 | 523 | 526 | 394 | 437 | 441 | ||||||||
Двигатель: низкие выбросы, 3 цилиндра, с жидкостным охлаждением | ||||||||||||||||
Модель | ТК 270 | ТК 370 | ТК 370 | ТК 376 | ТК 376 | ТК 370 | ТК 376 | ТК 376 | ||||||||
Номинал, кВт | 7,5 | 11,2 | 11,2 | 14,6 | 14,6 | 11,2 | 14,6 | 14,6 | ||||||||
Интервал технического обслуживания, часов | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
Компрессор: облегченный, из алюминиевого сплава | ||||||||||||||||
Модель | Х 214 Глубокий малосборник | Х 214 | Х 214 | X 426 C5 | X 430 C5 | Х 214 | X 426 C5 | X 430 C5 | ||||||||
Объем, см3 | 228 | 228 | 228 | 424 | 492 | 228 | 424 | 492 | ||||||||
Опция резервного электропитания | ||||||||||||||||
Напряжение/фаза/частота, В/фазы/Гц |
400/3/50 230/3/50 230/3/60 |
400/3/50 230/3/50 230/3/60 |
400/3/50 230/3/50 230/3/60 |
400/3/50 230/3/50 230/3/60 |
400/3/50 230/3/50 230/3/60 |
400/3/50 230/3/50 230/3/60 |
400/3/50 230/3/50 230/3/60 |
400/3/50 230/3/50 230/3/60 |
||||||||
Номинал, кВт | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||
Хладагент: R-404A, Нулевой потенциал озонного истощения (ODP), одобрен на международном уровне | ||||||||||||||||
Заправка, кг | 2,5 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | ||||||||
* в указанный вес не включена батарея |