Carrier
S 850 Mt
Для средних и больших транспортных средств
Технические характеристики S 850 Mt
Протокол | М531 | ||
Хладагент | R404A | ||
Холодопроизводительность -20/30°С | 4400 Вт | ||
Испаритель | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 |
Расход воздуха (АМСА 21085) | 1200 м3/ч | 2300 м3/ч | 2500 м3/ч |
Холодопроизводительность при -20°С | 2900 Вт | 3700 Вт | 4100 Вт |
Холодопроизводительность при -0°С | 5000 Вт | 6100 Вт | 6600 Вт |
Компрессор типа | 05K4 | ||
Кол-во и объем цилиндров | 4/400 см3 | ||
Дизельный двигатель типа | СТ 3.44 TV | ||
Кол-во и объем цилиндров | 3/719 см3 | ||
Скорость | 1800/2400 об/мин | ||
Интервал обслуживания | 750 ч/1000 ч (в зависимости от типа масла и наличия тонкой очистки масла) | ||
Напряжение питания | 230/400/3/50 Гц | ||
Мощность | 5 кВт (50Гц) | ||
Оттаивание | Автоматическое и ручное |
Стандартная комплектация (Модель T) | |
Пульт управления в кабине | |
Микропроцессор EasyCold | |
Система Start/Stop (Пуск/Стоп) | |
Счетчик часов дизельного/стояночного режима | |
Автоматический запуск дизеля при отключении электропитания | |
Комплект звукоизоляции
Дополнительные принадлежности | |
Топливный бак | |
Аккумуляторная батарея | |
Ящик для батареи | |
Мульти-температурная панель управления | |
DataCOLD 500 или 250 | |
Дверной выключатель
Варианты | |
Версия SILENT (Модель X) | |
Без дополнительной звукоизоляции (Модель S) |