Carrier
S 950 Mt
Для средних и больших транспортных средств
Технические характеристики S 950 Mt
Протокол | М573 | |||||
Хладагент | R404A | |||||
Холодопроизводительность -20/30°С | 6200 Вт | |||||
Испаритель | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 |
Расход воздуха (АМСА 21085) | 1200 м3/ч | 2300 м3/ч | 2500 м3/ч | 4000 м3/ч | 2800 м3/ч | 4500 м3/ч |
Холодопроизводительность при -20°С | 3600 Вт | 4800 Вт | 5500 Вт | 6000 Вт | 5400 Вт | 5800 Вт |
Холодопроизводительность при -0°С | 6150 Вт | 8600 Вт | 9400 Вт | 10000 Вт | 9400 Вт | 10000 Вт |
Компрессор типа | 05G | |||||
Кол-во и объем цилиндров | 6/600 см3 | |||||
Дизельный двигатель типа | СТ 3.69 TV | |||||
Кол-во и объем цилиндров | 3/1123 см3 | |||||
Скорость | 1800/2250 об/мин | |||||
Интервал обслуживания | 750 ч/1000 ч (в зависимости от типа масла) | |||||
Напряжение питания | 230/400/3/50 Гц | |||||
Мощность | 9 кВт (50Гц) | |||||
Оттаивание | Автоматическое и ручное |
Стандартная комплектация (Модель T) | |
Пульт управления в кабине | |
Микропроцессор EasyCold | |
Система Start/Stop (Пуск/Стоп) | |
Счетчик часов дизельного/стояночного режима | |
Автоматический запуск дизеля при отключении электропитания | |
Комплект звукоизоляции
Дополнительные принадлежности | |
Топливный бак | |
Аккумуляторная батарея | |
Ящик для батареи | |
Мульти-температурная панель управления | |
DataCOLD 500 или 250 | |
Дверной выключатель
Варианты | |
Версия SILENT (Модель X) | |
Без дополнительной звукоизоляции (Модель S) |