Carrier
Vector 1850 Mt
Цена: от 1 696 900 руб.
Для полуприцепов
Технические характеристики Vector 1850 Mt
Протокол | М595 add1 | |||||
Хладагент | R404A | |||||
Холодопроизводительность -20/30°С | 9600 Вт | |||||
Испаритель | Основной | MVS700 | MVS1100 | MVS2200 | MVD1100 | MVD2200 |
Расход воздуха (АМСА 21085) | 6000 м3/ч | 1200 м3/ч | 2300 м3/ч | 4200 м3/ч | 2700 м3/ч | 4500 м3/ч |
Холодопроизводительность при -20°С | 8500 Вт | 4300 Вт | 4800 Вт | 7200 Вт | 4800 Вт | 7200 Вт |
Холодопроизводительность при -0°С | 15400 Вт | 7000 Вт | 8800 Вт | 13200 Вт | 8800 Вт | 13200 Вт |
Компрессор типа | 06D | |||||
Кол-во и объем цилиндров | 6/670 см3 | |||||
Рабочее напряжение | 400/3/50Гц | |||||
Мощность | 13 кВт | |||||
Дизельный двигатель типа | СТ 4.134 DI | |||||
Кол-во и объем цилиндров | 4/2200 см3 | |||||
Скорость | 1450/1830 об/мин | |||||
Интервал обслуживания | 1500 ч/3000 ч (в зависимости от типа масла) | |||||
Оттаивание | Автоматическое и ручное |
Стандартная комплектация (Модель S) Дизельный/Электрический | |
Микропроцессор LogiCOLD отображающий сообщения на 8 языках | |
Устройство записи параметров работы | |
Система шумопонижения "Silent Mode" | |
Система экономии топлива "EcoFuel" | |
Автоматический фазоинвертор | |
Автоматический запуск дизеля при отключении электропитания | |
Датчик температуры подачи топлива
Intelliset | |
Intelliset: настройка и конфигурация агрегата просто по названию груза
T model Дизельный/Электрический | |
Комплект звукоизоляции
Дополнительные принадлежности | |
Топливный бак | |
Карта PCMCIA для переноса данных в компьютер | |
Зарядное устройство 12 и 24 В | |
Комплект дверного выключателя для доп.испарителя | |
Мульти-температурная панель управления | |
DataCOLD 500 или 250, передовые решения дистанционной системы регистрации |