Carrier
DataCOLD 500
Цена: от 108 500 руб.
Для регистрации температуры
DataCOLD 500 (Обмен информацией с агрегатом Carrier) | |
Каналы датчиков | 4 |
Каналы регистрации событий | 4 |
Объем памяти данных | 512 кБ, минимум 1 год для 4 датчиков и 15 минутного интервала записи |
Интервал записи | от 1 до 60 минут |
Клавиатура | 4 клавиши, обеспечивающие доступ ко всем функциям |
Интерфейс | инфракрасный порт для переноса данных и настройки параметров и 2 порта RS 232, один для обмена информацией с агрегатом Carrier, другой для связи с внешним компьютером. |
Возможности коммуникации DataCOLD 500
Возможная конфигурация | Инфракрасный | Обмен с агрегатом Carrier | Обмен с внешним компьютером | DECT | GSM | GPS |
1 | x | x | x | |||
2 | x | x | x | |||
3 | x | x | x | |||
4 | x | x | x | |||
5 | x | x | x | |||
6 | x | x | x |
Регистраторы DataCOLD проверены и одобрены в соответствии со спецификацией EN 12830, отвечают требованиям директив 92/1/EU и 93/43/EU