Ferrari
300 серия   500 серия   700 серия   900 серия |
745
Модель | Грузовой момент | Максимальная высота подъема | Максимальная грузоподъемность | Угол поворота | Вес крана | Горизонтальный вылет | Давление | Габариты |
Тм | м | кг | град | кг | м | бар | мм | |
745-A1 | 38.60 | 10.30 | 7520 | 400 | 4250 | 6.00 | 305 | 2503x2460x1275 |
745-A2 | 38.60 | 12.10 | 5515 | 400 | 4540 | 7.85 | 320 | 2503x2460x1275 |
745-A3 | 38.60 | 14.10 | 4180 | 400 | 4790 | 9.90 | 305 | 2503x2460x1275 |
745-A4 | 38.60 | 16.10 | 3245 | 400 | 5080 | 11.90 | 305 | 2503x2460x1275 |
745-A5 | 38.60 | 18.20 | 2545 | 400 | 5300 | 14.00 | 305 | 2503x2460x1275 |
745-A6 | 38.60 | 20.30 | 2025 | 400 | 5490 | 16.10 | 305 | 2503x2460x1275 |
745-A7 | 38.60 | 22.50 | 1595 | 400 | 5680 | 18.30 | 305 | 2503x2460x1500 |
745-A8 | 38.60 | 24.70 | 1255 | 400 | 5860 | 20.50 | 305 | 2503x2460x1500 |
Стандартное исполнение |
Высокопрочная специальная сталь |
Пескоструйная обработка поверхности |
Шестигранное сечение стрелы |
Гидравлический вылет до 20,5 м |
Фланцевые предохранительные клапана |
Система форсирования мощности Power Boost |
Регенеративный клапан в гидравлических стрелах |
Возвратный фильтр |
Подушки скольжения в телескопических стрелах |
Самосмазывающиеся подшипники |
Фитинги SAE JIC 1514I |
Поворотный крюк |
Монтажный комплект |
Система Red Power |
Фиксированные аутригеры |
Гидравлическое расширение опор |
Поворотная пята стабилизатора |
Дополнительные опции |
Механические удлинители стрелы |
Автоматические поворотные аутригеры на 1800 |
Дополнительные активации на стреле |
Дополнительные задние аутригеры |
Система контроля нагрузки крюка RLC |
Гидравлическая лебедка |
Масляный радиатор |
Применение со специальным оборудованием |