Carrier
Maxima 1300 Mt
Для полуприцепов
Технические характеристики Maxima 1300 Mt
Протокол | М588 | |||
Хладагент | R404A | |||
Холодопроизводительность -20°С | 7200 Вт | |||
Испаритель | Основной | MMS700 | MMS1100 | MMS2200 |
Расход воздуха (АМСА 21085) | 4930 м3/ч (постоянный на высоких и низких оборотах) | 1200 м3/ч (постоянный на высоких и низких оборотах) | 2300 м3/ч (постоянный на высоких и низких оборотах) | 4200 м3/ч (постоянный на высоких и низких оборотах) |
Холодопроизводительность при -20°С | 7015 Вт | 3600 Вт | 4200 Вт | 5200 Вт |
Холодопроизводительность при 0°С | 12300 Вт | 5800 Вт | 8000 Вт | 10000 Вт |
Компрессор типа | 05K4 | |||
Кол-во и объем цилиндров | 4/400 см3 | |||
Дизельный двигатель типа | СТ 4.91 TV | |||
Кол-во и объем цилиндров | 4/1500 см3 | |||
Скорость | 1450/1900 об/мин | |||
Интервал обслуживания | 1500/2000 ч (в зависимости от типа масла) | |||
Напряжение питания | 400/3/50 Гц | |||
Мощность | 11 кВт (50Гц) | |||
Оттаивание | Автоматическое и ручное |
Стандартная комплектация (T model) Дизельный/Электрический |
Микропроцессор EasyCold |
Аккумуляторная батарея 12В |
Автоматический запуск дизеля при отключении электропитания |
Автоматический фазоинвертор |
Датчик темпериатуры подачи воздуха |
Дополнительные принадлежности |
Топливный бак |
Мульти-температурная панель управления |
Комплект дверного выключателя для доп. испарителя |
DataCold 500 или 250 |