MBB Palfinger 1500/2000 TrailGate
Новый втягиваемый гидроборт - компактный и легко монтируемый!
TrailGate сконструирован специально для монтажа на полуприцепы с шириной рамы около 1300 мм. В алюминиевой платформе могут быть с легкостью выпилены пазы для пропуска наружных запирающих механизмов и упоров.
Диаграмма нагрузки 1500 TrailGate | |
а (мм) | Q (кг) |
1000 | 1500 |
1200 | 1250 |
1500 | 1000 |
1850 | 800 |
Диаграмма нагрузки 2000 TrailGate | |
а (мм) | Q (кг) |
750 | 2000 |
900 | 1650 |
1100 | 1300 |
1600 | 950 |
Размеры | ||
Подъемный рычаг (в мм) | 800 | 900 |
Н (макс.) максимальная высота подъема | 1383 | 1441 |
D (мин.) размер для монтажа мин. | 1924 | 2066 |
C (макс.) высота рамы | 500 | 500 |
RI (макс.) внутренняя ширина рамы | 1220 | 1220 |
RI (мин.) внутренняя ширина рамы | 1080 | 1080 |
E (макс.) внешняя ширина рамы (макс.) | 1490 | 1490 |
E (мин.) внешняя ширина рамы (мин.) | 1330 | 1330 |
Технические характеристики | ||
1500 TrailGate | 2000 TrailGate | |
Грузоподъемность | 1500 кг | 2000 кг |
Главная балка | 180x180 мм | 180x180 мм |
Гидравлика подъемного механизма | 2 гидроцилиндра подъема 2 опрокидывающих цилиндра 1 цилиндр выдвижения |
2 гидроцилиндра подъема 2 опрокидывающих цилиндра 1 цилиндр выдвижения |
Перекрытие платформой нижней части кузова | - | - |
Шаг подъемных рычагов | 820 мм | 820 мм |
Центр тяжести нагрузки в продольном направлении | 1000мм | 750мм |
Центр тяжести нагрузки в поперечном направлении - по центру, 50% номинальной нагрузки на каждую сторону | ||
Угол наклона платформы | 0° до +/-10° | 0° до +/-10° |