FOTON BJ 1061 Aumark Бортовой
Бортовая платформа отличается тем, что для нее предусматриваются различные варианты погрузки, более того, при необходимости ее можно закрыть тентом. Именно бортовая платформа на базе Foton 1061 чаще всего применяется для грузовых перевозок. Универсальность и высокая грузоподъемность делает автомобиль незаменимым во многих сферах деятельности.
Описание надстройки на шасси:
Бортовая платформа общего назначения
производитель "Центртранстехмаш"
Бортовые платформы малой серии предназначены для малых коммерческих автомобилей. Отличительной особенностью этих бортов является максимально облегченная конструкция. На легкой серии могут быть установлены как стальные, так и алюминиевые борта. Возможно исполнение с двумя или одним боковым бортом.
Все борта установлены на литых, разъемных петлях, на задний борт устанавливается подножка.
Варианты бортовых платформ: | Стальные | Алюминиевые |
Материал бортов: | Сталь | Алюминий |
Цвет бортов: | Серый | не окрашены |
Высота бортов: | 485 мм. | 400 мм. |
Цвет платформы и стоек: | Черный | |
Настил пола: | Ламинированная фанера сетчатая износостойкая |
Таблица соответствия модификации ТС и стандартных размеров надстройки на шасси:
Foton BJ 1061 Aumark | Бортовая платформа |
Габариты без тента (мм.) | 5450х2300х485/400 |
Габариты с тентом (мм.) | 5450х2300х2200 |
- Возможно изготовление и установка бортовых платформ с измененными (увеличенными/уменьшенными) габаритными размерами в пределах допустимых по ОТТС. Подробная информация у наших специалистов.
Технические характеристики шасси
Характеристики шасси | Foton BJ 1061 Aumark с одинарной кабиной | ||
Колесная база | 3800 | ||
Полная масса (кг) | 8200 | ||
Грузоподъемность (кг) | 5200 | ||
Собственная масса автомобиля (без нагрузки) (кг) | 3000 | ||
Максимально допустимая нагрузка на передний мост (кг) | 2950 | ||
Максимально допустимая нагрузка на задний мост (кг) | 5250 | ||
Клиренс | 180 | ||
Количество мест | 3 | ||
Колесная формула | 4x2(спарка)
Двигатель
| Cummins ISF3.8s 4141 турбо | |
Количествло и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Рабочий объем (см3) | 3760 | ||
Степень сжатия | 17.2 | ||
Максимальная мощность по EC: кВт (л.с.) при об/мин | 113,27 (154) | ||
Максимальный крутящий момент по EC: Нм (кгм) при об/мин | 491 | ||
Экологический класс | Euro 4
Топливо
| ДТ | |
Система подачи топлива | высокого давления впрыска топлива, SCR | ||
Привод | Задний | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое | ||
Коробка передач: число ступеней | 5+1
Рулевое управление
| | |
Тип | Усилитель рулевого управления
Тормозная система
| | |
Тип | Четырехконтурная+ABS | ||
Передние тормоза: мм | Барабанные тормоза | ||
Задние тормоза: мм | Барабанные тормоза
Подвеска
| | |
Передняя | Зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | ||
Задняя | Зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
Колеса
| | |
Шины | 7.00 x R16
Общие данные
| | |
Максимальный угол подъема, % | 30 | ||
Емкость топливного бака (л) | 120 | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 95
Размеры, мм
| | |
Колесная база | 3800 | ||
Длина | 6725 | ||
Ширина | 2100 | ||
Передняя колея | 1685 | ||
Задняя колея | 1615 | ||
Высота (без нагрузки) | 2280 | ||
Монтажная длина | 5045
Расход топлива, л/100 км
| 14 | |
Комплектация шасси :
Foton BJ 1061 Aumark | |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Блокировка руля | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка 2 динамика+антенна, | + |
Радиоприёмник с CD | + |
Салонное зеркало заднего вида | + |
Противотуманные фары | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + |
ABS антиблокировочная система | + |
Ремни безопасности | + |
Буксировочный крюк | + |
Гидроусилитель руля | + |
Отопитель салона | + |
Свечи накаливания | + |
Горный тормоз | + |
Тахометр | + |
Электростеклоподъемники | + |
Центральный замок | + |
Внутенние вставки под дерево | + |
Дополнительное утепление пола | + |
Обтекатель крыши(спойлер) | + |
Инструментальний ящик | + |
Вал отбора мощности | + |
Противооткатные башмаки (2 шт.) | - |
Запасное колесо | + |
Кондиционер | + |
Рекомендуемое дополнительное и навесное оборудование
Которым вы можете доукомплектовать указанный автомобиль в нашей компании:
- Гидроборт (BAR, DHollandia)
- Подогреватель топливного фильтра
- Автономный отопитель кабины
- Инструментальный ящик с замком
- АКБ ящик с замком
- Сигнализация
- Коврики в салон