Hyundai HD 65 Бортовой
Бортовая серия платформ для малого коммерческого автомобиля Hyundai HD 65 шасси создается на основе облегченных материалов. Для этого предусматриваются стальные и алюминиевые борта, каждый из которых установлен на петли и откидывается для удобства погрузки. Низкая погрузочная высота обеспечивает загрузку любым способом, максимальный вес груза составляет 3020 кг, общая масса ТС в снаряженном виде 6,5 тонн.
Описание надстройки на шасси:
Бортовая платформа общего назначения
производитель "Центртранстехмаш"
Бортовые платформы малой серии предназначены для малых коммерческих автомобилей. Отличительной особенностью этих бортов является максимально облегченная конструкция. На легкой серии могут быть установлены как стальные, так и алюминиевые борта. Возможно исполнение с двумя или одним боковым бортом.
Все борта установлены на литых, разъемных петлях, на задний борт устанавливается подножка.
Варианты бортовых платформ: | Стальные | Алюминиевые |
Материал бортов: | Сталь | Алюминий |
Цвет бортов: | Серый | не окрашены |
Высота бортов: | 485 мм. | 400 мм. |
Цвет платформы и стоек: | Черный | |
Настил пола: | Ламинированная фанера сетчатая износостойкая |
Таблица соответствия модификации ТС и стандартных размеров надстройки на шасси:
Hyundai HD65 long | Бортовая платформа |
Габариты без тента (мм.) | 4400х2200х485/400 |
Габариты с тентом (мм.) | 4400х2200х2200 |
- Возможно изготовление и установка бортовых платформ с измененными (увеличенными/уменьшенными) габаритными размерами в пределах допустимых по ОТТС. Подробная информация у наших специалистов.
Технические характеристики шасси
Характеристики шасси | Hyundai HD65 long с одинарной кабиной | ||
Колесная база | Длинная 3375 | ||
Полная масса (кг) | 6500 | ||
Грузоподъемность (кг) | 3020 | ||
Собственная масса автомобиля (без нагрузки) (кг) | 2680 | ||
Максимально допустимая нагрузка на передний мост (кг) | 2120 | ||
Максимально допустимая нагрузка на задний мост (кг) | 3560 | ||
Клиренс | 200 | ||
Количество мест | 3 | ||
Колесная формула | 4x2(спарка)
Двигатель
| D4AL с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха
| |
Количествло и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Рабочий объем (см3) | 3298 | ||
Степень сжатия | 17.5 | ||
Максимальная мощность: л.с. | 115 | ||
Максимальный крутящий момент: Нм | 380 | ||
Экологический класс | Euro 4
Топливо
| ДТ
| |
Система подачи топлива | Непосредственный впрыск COMMON RAIL
Трансмиссия
|
| |
Привод | Задний | ||
Сцепление | Сухое, однодисковое | ||
Коробка передач: число ступеней | 5+1 | ||
Передаточные отношения 1-я ступень | 5.38 | ||
2-я | 3.028 | ||
3-я | 1.7 | ||
4-я | 1 | ||
5-я | 0.722 | ||
Задняя | 5.38 | ||
Главная передача | 5,428
Рулевое управление
|
| |
Тип | "винт-шариковая гайка-рейка-зубчатый сектор" с гидроусилителем
Тормозная система
|
| |
Тип | пневматическая двухконтурная с разделением на контуры по осям:+ABC | ||
Передние тормоза: мм | Барабанные тормоза | ||
Задние тормоза: мм | Барабанные тормоза
Подвеска
|
| |
Передняя | Зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | ||
Задняя | Зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
Колеса
|
| |
Шины | 7.50X16-10PR
Общие данные
|
| |
Минимальный радиус поворота, м: | 6 | ||
Максимальный угол подъема, % > | 41 | ||
Емкость топливного бака (л) | 100
Размеры, мм
|
| |
Колесная база | 3375 | ||
Длина | 6120 | ||
Ширина | 2030 | ||
Передняя колея | 1665 | ||
Задняя колея | 1495 | ||
Высота (без нагрузки) | 2285 | ||
Передний свес | 1075 | ||
Задний свес | 1680 | ||
Высота рамы | 1040 | ||
Допустимый задний свес кузова относительно оси заднего моста | 1670 |
Комплектация шасси :
Комплектация шасси Hyundai HD65 | STD | DLX | |||
Подогрев зеркал заднего вида | + | + | |||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | + | |||
Рулевая колонка с регулировкой наклона | + | + | |||
Противотуманные фары | + | + | |||
Гидроусилитель руля | + | + | |||
Горный тормоз | + | + | |||
Тахометр | + | + | |||
Запасное колесо | + | + | |||
Регулятор тормозных сил | + | + | |||
Покрытие пола | + | + | |||
Крюк буксировочный | + | + | |||
Отопитель салона | + | + | |||
Рссийский пакет | + | + | |||
Аудиоподготовка + антенна | + | + | |||
Крашеный в цвет кабины бампер | + | + | |||
Электростеклоподъевники | - | + | |||
Центральный замок | - | + | |||
Отделка передней панели под дерево | - | + | |||
AM/FM радиоприёмник | - | + | |||
Тонировка верхней части лобового стекла | - | + | |||
Цифровые часы | - | +
Дополнительные опции
|
| | |
Коробка отбора мощности (КОМ) | Опц | Опц | |||
Кондиционер | Опц | Опц | |||
Водительское сидение на пружинной подвеске с поясничной опорой | Опц | ||||
Короткая база | Опц | ||||
Полуторная кабина | Опц | ||||
Двойная кабина | Опц |
Рекомендуемое дополнительное и навесное оборудование
Которым вы можете доукомплектовать указанный автомобиль в нашей компании:
- Гидроборт (BAR, DHollandia)
- Подогреватель топливного фильтра
- Автономный отопитель кабины
- Инструментальный ящик с замком
- АКБ ящик с замком
- Сигнализация
- Коврики в салон