Isuzu NLR 85 Бортовой
Маневренный и компактный бортовой грузовик Isuzu NLR 85 отлично подходит для перевозки малотоннажных грузов. Хорошая управляемость делает этот автомобиль незаменимым при транспортировке материалов по территории загруженного города. Тем ни менее отличные характеристики двигателя, позволяют Isuzu NLR 85 уверенно себя чувствовать и на скоростных трассах. Этот грузовик обладает грузоподъемностью в 1.5 тонны, что для его габаритов является существенным показателем. Также эта модель отличается низким расходом топлива и уверенной работой двигателя при низких температурах окружающей среды.
Технические характеристики
Характеристики шасси | |
Модель шасси | ISUZU NLR85A |
Габаритные размеры и масса | |
Длина х Ширина х Высота | 4 735 х 1 815 х 2 170 |
Колесная база, мм | 2 490 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 395 / 1 395 |
Полная масса автомобиля, кг | 3 500 |
Снаряженная масса шасси, кг | 2 003 |
Грузоподъемность шасси, кг | 1 497 |
Кабина | однорядная, 3-местная |
Двигатель | |
Модель | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E4NC) |
Экологический класс | Евро-4 |
Объем двигателя, см3 | 2 999 |
Тип топлива | ДТ |
Мощность, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 |
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 |
Шасси | |
Трансмиссия | ISUZU MYY5M, 5-ступенчатая механическая коробка передач |
Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD (передние дисковые) |
Подвеска передняя / задняя | Независимая / рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1 900 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2 000 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 |
Размеры швеллера рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) |
Шины | 205/75R16С |
Емкость топливного бака, л | 75 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Стартер | 24В-4,0 кВт |
Генератор | 24В-80А |
Возможность установки КОМ | + |
Базовые опции | |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + |
Окно в задней стенке кабины и зеркало заднего вида внутри кабины | + |
Зуммер заднего хода | + |
Противотуманные фары | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Подножки кабины пластиковые | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
Цена от 2199000 RUB