HINO 300 (3.5 т) Бортовой
Для городских грузовиков общей массой до 3,5 тонн предусматривается установка бортовой платформы с максимально облегченной конструкцией. Владелец Hino 300 3.5T может выбирать между алюминиевыми и стальными бортами. При необходимости можно установить каркас и тент для защиты груза от внешних факторов. Максимальная грузоподъемность при наименьшей длине колесной базы составляет 1361 кг.
Описание надстройки на шасси:
Бортовая платформа общего назначения
производитель "Центртранстехмаш"
Бортовые платформы малой серии предназначены для малых коммерческих автомобилей. Отличительной особенностью этих бортов является максимально облегченная конструкция. На легкой серии могут быть установлены как стальные, так и алюминиевые борта. Возможно исполнение с двумя или одним боковым бортом.
Все борта установлены на литых, разъемных петлях, на задний борт устанавливается подножка.
Варианты бортовых платформ: | Стальные | Алюминиевые |
Материал бортов: | Сталь | Алюминий |
Цвет бортов: | Серый | не окрашены |
Высота бортов: | 485 мм. | 400 мм. |
Цвет платформы и стоек: | Черный | |
Настил пола: | Ламинированная фанера сетчатая износостойкая |
Таблица соответствия модификации ТС и стандартных размеров надстройки на шасси:
МОДИФИКАЦИЯ HINO 300 Single Cab (одинарная кабина) | XZU600L HKMMPW3 | XZU640L HKMMPW3 | XZU650L HKMMPW3 |
Габариты бортовой платформы (мм.) | 3300х2200х2015 | 3800х2200х2015 | 4400х2200х2015 |
- Возможно изготовление и установка бортовых платформ с измененными (увеличенными/уменьшенными) габаритными размерами в пределах допустимых по ОТТС. Подробная информация у наших специалистов.
Технические характеристики шасси
Модификация автомобиля HINO 300 Single Cab | Шасси с одинарной кабиной | ||
Код | XZU600L HKMMPW3 | XZU640L HKMMPW3 | XZU650L HKMMPW3 |
Колесная база | 2525 | 2800 | 3400 | Полная масса транспортного средства(кг) | 3500 |
Грузоподъемность шасси(кг) | 1361 | 1323 | 1278 |
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось (кг) | 1900 | ||
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось (кг) | 2600 | ||
Колесная формула | 4x2(спарка) | ||
Тип кабины | Узкая | ||
Количество рядов | 1 | ||
Количество мест для сидений | 3 | ||
Двигатель | N04C-UV | ||
Экологический класс | Euro 4 | ||
Тип | Дизельный, рядный, 4-цилиндровый, объем 4009 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | ||
Максимальная мощность по EC: кВт (л.с.) при об/мин | 110(150)2500 | ||
Максимальный крутящий момент по EC: Нм (кгм) при об/мин | 420`0 | ||
Трансмиссия | |||
Модель | М550 | ||
Тип | Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
1-я передача | 4.981 | ||
2-я передача | 2.911 | ||
3-я передача | 1.556 | ||
4-я передача | 1.000 | ||
5-я передача | 0.738 | ||
6-я передача | |||
Задняя передача | 4.625 | ||
Передаточное число главной передачи | 4.875 | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое, диафрагментного типа, гидропровод, вакуумный усилитель | ||
Тормозная система | |||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, EBD | ||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | ||
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | Стояночный тормоз | Барабанного типа, механический привод | Вспомогательная | Горный тормоз |
Топливный бак | |||
Емкость, л | 70 | 100 | |
Тип подвески | |||
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | ||
Колеса | |||
Шины - призводитель, модель, размер, индексы нагрузки | BRIDGESTONE R630 195/75R16C 110/108 | ||
Общие данные | Максимальная скорость (км/ч) | 110 | |
Размеры, мм | |||
Длина | 4700 | 5190 | 5965 |
Ширина | 1855 | ||
Высота | 2100 | ||
Высота | 2100 | ||
Колесная база | 2525 | 2800 | 3400 |
Задний свес | 1135 | 1375 | 1555 |
Высота шасси спереди | 625 | ||
Высота шасси сзади | 695 | ||
Дорожный просвет по заднему мосту | 160 | ||
Колея передних колес | 1400 | ||
Колея задних колес | 1435 | ||
Радиус разворота по колесам | 5200 | 5700 | 6800 |
Радиус разворота от стенки до стенки | 5800 | 6300 | 7400 |
Комплектация шасси :
Комплектация STD | |
Обогрев зеркал заднего вида | + |
Радиола, 2 динамика с антенной | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Тахометр | + |
Противотуманные фары | + |
ABS (Антиблокировочная система) | + |
ASR (Антипробуксовочная система) | + |
Вентилируемые дисковые тормоза всех колес | + |
Брус безопасности в дверях | + |
Горный тормоз | + |
Шины Yokohama R17.5 | + |
Регулируемая в двух направлениях рулевая колонка | + |
Две аккумуляторная батареи 2х90 Ач. | + |
Подогрев топливного фильтра грубой очистки с сепаратором | + |
Свечи накаливания | + |
Подогрев топливного фильтра грубой очистки с сепаратором | + |
Ящик для инструментов | + |
Комплектация DLX (дополнительно к STD) | |
Кондиционер | + |
Электростеклоподъемники | + |
Центральный замок | + |
Потолочная консоль | + |
Центральное сиденье-столик | + |
Дополнительные опции для заказа:
Рекомендуемое дополнительное и навесное оборудование
Которым вы можете доукомплектовать указанный автомобиль в нашей компании:
- Краны-манипуляторы (Ferrari, DongYang)
- Гидроборт (BAR, DHollandia)
- Кондиционер
- Автономный отопитель кабины/кузова
- Обтекатель/спойлер на кабину
- Подогреватель топливного фильтра
- Инструментальный ящик
- Защита картера
- Сигнализация