HINO 500 (17.5 т) изотермический
Изотермический фургон Hino 500 полной массой 17,5 тонн разработан для транспортировки груза на средние и дальние расстояния. В нем легко перевозить крупногабаритные предметы, при этом они будут надежно защищены от механических воздействий, атмосферы и ультрафиолета. Общий материал обшивки это оцинкованная сталь, при необходимости возможно создать утепление максимальной степени изотермичности в зависимости от специфики деятельности заказчика.
Описание надстройки на шасси:
Фургон ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ общего назначения
производитель "Центртранстехмаш"
Утепленный ПЕНОПЛАСТОМ фургон с внутренней обшивкой из оцинкованного листа.
Толщина термоизолирующего слоя в зависимости от заказа может составлять 40 мм (стандартное исполнение), 60 мм, 80 мм, 100 мм.
Предназначен для перевозки различных товаров не имеющих особых требований к температурным условиям, и обязательным наличием у фургона гигиенического сертификата.
Основными задачами такого фургона являются защита от атмосферных осадков и от воздействия прямых солнечных лучей.
Кузов-фургон грузовой (далее по тексту КФГ) имеет прямоугольную форму с задней двухстворчатой распашной дверью.
Крыша фургона имеет покатую форму, собирается точечной сваркой из стального листа и поперечных дуг, места соединения герметизируют силиконовым герметиком.
Створки задней двери открываются на 270o и фиксируются в открытом положении. На створках дверей по периметру установлен эластичный износостойкий уплотнитель, служащий для предотвращения попадания внутрь автофургона пыли и грязи.
Варианты ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ КФГ: | Плакированные " HIT ПРОДАЖ " |
Оцинкованные (крашеные) | Фанерные | Пластиковые |
Материал внешней облицовки: | Плакируемый металл | Оцинкованная сталь крашеная | Ламинированная фанера | Армированный пластик |
Материал внутренней облицовки: | Оцинкованная сталь | |||
Материал термоизоляции: | Пенопласт | |||
Материал облицовки: | Плакируемый металл | Оцинкованная сталь крашеная | Ламинированная фанера | Армированный пластик |
Цвет КФГ: | Белый | Любой (на заказ по таблице-RAL) | Коричневый, серый | Белый |
Конструкция КФГ: | Бескаркасная | Каркасная |
Таблица соответствия модификации ТС и стандартных размеров надстройки на шасси:
МОДИФИКАЦИЯ HINO 500 Single Cab (одинарная кабина) | GH8JJTA-QHR | GH8JJGTG-QHR | GH8JPTA-QHR | GH8JPTG-THR | GH8JSTA-QHR | GH8JSTG-THR |
Габариты бортовой платформы (мм.) | 5700х2540х2350 | 7400х2540х2350 | 8500х2540х2350 |
- Возможно изготовление и установка КФГ с измененными (увеличенными/уменьшенными) габаритными размерами в пределах допустимых по ОТТС. Подробная информация у наших специалистов.
В стандартной комплектации фургоны оснащены:
- Наружное обрамление выполнено из оцинкованной стали с эмалевым покрытием. Обрамление крыши и передней стенки имеет закругленный профиль, что улучшает аэродинамические свойства автофургона.
Фургоны оснащены габаритными фонарями (2-а передних белых и 2-а задних красных) - Резиновый отбойник (2шт.)
- Ручка-поручень
- Лестница выдвижная
- Пластиковые подкрылки с брызговиками
- Покрытие пола - ламинированная фанера сетчатая износостойкая
Опционально фургоны могут быть дооборудованы:
- Дополнительные двери/окна
- Изменение стандартных размеров КФГ
- Импортная нержавеющая фурнитура
- Кольца для крепления груза
- Такелажная рейка для крепления груза
- Алюминиевое обрамление КФГ снаружи (уголок полукруглый)
- Обшивка фургона внутри фанерой 6мм.
- Настил пола из алюминиевого/стального квинтета
- Нанесение вашей рекламы на фургон
- Утепление пола в изотермических КФГ
Технические характеристики шасси
Модификация автомобиля HINO 500 Single Cab | Шасси с одинарной кабиной кабиной | ||||||
Код | GH8JJTA-QHR | GH8JJGTG-QHR | GH8JPTA-QHR | GH8JPTG-THR | GH8JSTA-QHR | GH8JSTG-THR | |
Колесная база | 4260 | 5510 | 6200 | Полная масса транспортного средства(кг) | 17500 | ||
Снаряженная масса шасси | 5355 | 5290 | 5525 | 5355 | 5615 | 5505 | |
Грузоподъемность шасси(кг) | 12145 | 12210 | 11975 | 12145 | 11885 | 11995 | |
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось (кг) | 6500 | ||||||
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось (кг) | 1100 | ||||||
Колесная формула | 4x2 | ||||||
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-местная, 2-дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | ||||||
Двигатель | J08E-UR | ||||||
Экологический класс | Euro 4 | ||||||
Тип | Дизельный, рядный, 6-цилиндровый, объем 7684 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | ||||||
Максимальная мощность: кВт (л.с.) при об/мин | 191(260)2500 | ||||||
Максимальный крутящий момент: Нм (кгм) при об/мин | 794h0 | ||||||
Трансмиссия | Вариация 1 | Вариация 2 | |||||
Производитель | HINO | EATON | |||||
Модель | MF06 | FS6109 | |||||
Тип | Механическая, с ручным управлением, 6-ступенчатая, синхронизированы 2-6 передачи | Механическая, с ручным управлением, 9-ступенчатая, синхронизированы 1-9 передачи | |||||
1-я передача | 8.189 | 12.637 | |||||
2-я передача | 5.340 | 8.806 | |||||
3-я передача | 3.076 | 6.550 | |||||
4-я передача | 1.936 | 4.768 | |||||
5-я передача | 1.341 | 3.548 | |||||
6-я передача | 1.000 | 2.481 | |||||
7-я передача | - | 1.845 | |||||
8-я передача | - | 1.343 | |||||
9-я передача | - | 1.000 | |||||
Задняя передача | 7.142 | 13.210 | |||||
Передаточное число главной передачи | 4.875 | 4.333 | |||||
Сцепление | Сухое, фрикционное, однодисковое, диафрагментного типа, гидравлический привод с пневмоусилителем | ||||||
Тормозная система | |||||||
Тип | Привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, автоматический регулятор зазоров тормозных колодок | ||||||
Передние тормоза | Барабанные | ||||||
Задние тормоза | Барабанные | Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Вспомогательная | Моторный тормоз | ||
Топливный бак | |||||||
Емкость, л | 200/300 | ||||||
Тип подвески | |||||||
Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с механическим контролем высоты | |||||
Шины | |||||||
Передняя ось | DUNLOP SP 362 295/80R22.5 152/148L | ||||||
Задняя ось | DUNLOP SP 362 295/80R22.5 152/148L | ||||||
Общие данные | Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 112 | 100 | 112 | ||
Размеры, мм | |||||||
Длина | 7570 | 9460 | 10550 | ||||
Ширина | 2470 | ||||||
Высота | 2685 | 2680 | 2685 | 2680 | 2685 | 2680 | |
Колесная база | 4260 | 5510 | 6200 | ||||
Задний свес | 1910 | 2550 | 2950 | ||||
Высота шасси спереди | 995 | 990 | |||||
Высота шасси сзади | 1060 | 1020 | 1060 | 1020 | 1060 | ||
Дорожный просвет по дифференциалу | 245 | ||||||
Колея передних колес | 1925 | ||||||
Колея задних колес | 1840 | ||||||
Радиус разворота по колесам | 7800 | 9800 | 10900 | ||||
Радиус разворота от стенки до стенки | 8500 | 10500 | 11600 |
Комплектация шасси :
Комплектация GD (DLX) | |
Противотуманные фары, задний противотуманный фонарь | + |
Гидроусилитель рулевого управления | + |
Электропакет (стеклоподъемники), центральный замок | + |
Электропривод подъема кабины | + |
Подогрев сидения (водительского) | + |
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | + |
Пневмоподвеска водительского сидения | + |
Подогрев зеркал | + |
Пневмоподвеска водительского сидения | + |
Тканевая обивка сидений, тканевая обивка дверей | + |
Топливный фильтр-влагоотделитель | + |
Свечи предпускового прогрева двигателя | + |
Моторный (горный) тормоз | + |
Антиблокировочная тормозная система АВS | + |
Противобуксовочная система ASR | + |
Окраска бампера, радиаторной решетки и противооткатного бруса в цвет кабины | + |
Тахометр | + |
Зуммер заднего хода | + |
РМ-АМ радиоприемник + 2 динамика | + |
Домкрат, колесный ключ, рычаг для снятия запасного колеса | + |
Дополнительные опции для заказа:
Рекомендуемое дополнительное и навесное оборудование
Которым вы можете доукомплектовать указанный автомобиль в нашей компании:
- Гидроборт (BAR, DHollandia)
- Кондиционер
- Реклама на фургон
- Автономный отопитель кабины/кузова
- Обтекатель/спойлер на кабину
- Подогреватель топливного фильтра
- Инструментальный ящик
- Защита картера
- Сигнализация