FIAT Ducato цельнометалличесекий (дорестайлинг)
Категория "B"
Просторный и вместительный Fiat Ducato цельнометаллический фургон поставляется на рынок в трех вариантах колесной базы. При полной массе снаряженного ТС грузоподъемность равняется 1600 кг. Грузовой отсек варьируется от 1,6 до 2,1 метра в зависимости от модификации. Фургон позволяет перевозить грузы в герметичном защищенном от внешних воздействий кузове, поэтому имеет широкую специализацию.
Технические характеристики шасси
Модификация автомобиля FIAT DUCATO Van | Цельнометаллический фургон | ||||||||||||||||||||
Код | 2500L20 | 2500G20 | 2509G20 | 2501L20 | 2505L20 | 2501G20 | 2505G20 | 250AG20 | 250BG20 | 250BA20 | |||||||||||
Колесная база | Короткая колесная база 3000 мм | Средняя колесная база 3450 мм | Длинная колесная база 4035 мм | ||||||||||||||||||
Крыша | Низкая крыша | Средняя крыша | Низкая крыша | Средняя крыша | Средняя крыша | Высокая крыша | Объем грузового отсека, м3 | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | ||||||||
Полная масса (кг) | 2923*/3000 | 2885 | 3500 | 2895*/3000 | 3300 | 2920*/3000 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||||||||
Грузоподъемность (кг) | 995*/1140 | 995* | 1610 | 995*/1100 | 1400 | 995*/1075 | 1375 | 1575 | 1525 | 1500 | |||||||||||
Собственная масса автомобиля (без нагрузки) (кг) | 1860 | 1890 | 1890 | 1900 | 1900 | 1925 | 1925 | 1925 | 1975 | 2000 | |||||||||||
Максимально допустимая нагрузка на передний мост (кг) | 1630 | 1850 | 1850 | 1630 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |||||||||||
Максимально допустимая нагрузка на задний мост (кг) | 1650 | 2000 | 2000 | 1650 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||
Двигатель | 120 MultiJet | ||||||||||||||||||||
Количествло и расположение цилиндров | 4, рядное | ||||||||||||||||||||
Рабочий объем (см3) | 2287 | ||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 19:01 | ||||||||||||||||||||
Максимальная мощность по EC: кВт (л.с.) при об/мин | 88 (120) 3600 | ||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент по EC: Нм (кгм) при об/мин | 320 (32.6) 2000 | ||||||||||||||||||||
Экологический класс | Euro 4 | ||||||||||||||||||||
Система газораспределения | DOHC (зубчатый ремень) | ||||||||||||||||||||
Система подачи топлива | Сommon Rail с электронным управлением непосредственного впрыска турбонагнетателем и промежуточным охладителем | ||||||||||||||||||||
Система зажигания | Посредством сжатия | ||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||
Привод | Передний | ||||||||||||||||||||
Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | ||||||||||||||||||||
Коробка передач: число ступеней | 6 + задняя | ||||||||||||||||||||
Передаточные отношения 1-я ступень | 3.727 : 1 | ||||||||||||||||||||
2-я | 1.952 : 1 | ||||||||||||||||||||
3-я | 1.290 : 1 | ||||||||||||||||||||
4-я | 0.875 : 1 | ||||||||||||||||||||
5-я | 0.673 : 1 | ||||||||||||||||||||
6-я | 0.585 : 1 | ||||||||||||||||||||
Задняя | 3,154 : 1 | ||||||||||||||||||||
Главная передача | 4,933 : 1 (74/15) | ||||||||||||||||||||
Рулевое управление | |||||||||||||||||||||
Тип | Реечное с усилителем | ||||||||||||||||||||
Тормозная система | |||||||||||||||||||||
Тип | Двухконтурная; передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||||||||||||||||
Передние тормоза: мм | Дисковые вентилируемые: 280 | ||||||||||||||||||||
Задние тормоза: мм | Дисковые: 280 | ||||||||||||||||||||
Подвеска | |||||||||||||||||||||
Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||||||||||||
Задняя | Зависимая с продольными параболическими листовыми рессорами, телескопические амортизаторы и эластичные ограничители хода. | ||||||||||||||||||||
Колеса | |||||||||||||||||||||
Шины | 215/75 R15 | ||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) (кг) | 2500 | ||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака (л) | 90 | ||||||||||||||||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 155 | 150 | 150 | 155 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 145 | |||||||||||
Размеры, мм | |||||||||||||||||||||
Колесная база | 3000 | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | |||||||||||
Длина | 4963 | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | |||||||||||
Ширина | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |||||||||||
Передняя колея | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | |||||||||||
Задняя колея | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |||||||||||
Высота (без нагрузки) | 2254 | 2524 | 2524 | 2254 | 2254 | 2524 | 2524 | 2524 | 2524 | 2764 | |||||||||||
Передний свес | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | |||||||||||
Задний свес | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | |||||||||||
Задняя дверь | |||||||||||||||||||||
Ширина | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | |||||||||||
Высота | 1520 | 1790 | 1790 | 1520 | 1520 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 2030 | |||||||||||
Боковая дверь | |||||||||||||||||||||
Ширина | 1075 | 1075 | 1075 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |||||||||||
Высота | 1485 | 1755 | 1755 | 1485 | 1485 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | |||||||||||
Грузовое отделение | |||||||||||||||||||||
Максимальная длина, мм. | 2670 | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | |||||||||||
Максимальная ширина, мм. | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |||||||||||
Расстояние межде колесными арками, мм. | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | |||||||||||
Максимальная высота | 1622 | 1932 | 1932 | 1622 | 1622 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 2172 | |||||||||||
Погрузочная высота (без нагрузки) | 535 | 535 | 535 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 545 | 545 |
* - при заказе автомобиля с опцией сниженой грузоподъемности (опция - 6UE)
Комплектация шасси :
Fiat Ducato Van 3,5 t | |
АБС | + |
Электронный иммобилайзер | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + |
Гидроусилитель руля | + |
Передние электростеклоподъемники | + |
Правая неостекленная сдвижная дверь | + |
Перегородка за спиной водителя (лестница) | + |
Предпусковой догреватель Webasto Termo Top Z | + |
Двухместное пассажирское сиденье | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Пакет адаптации автомобиля к российский условиям эксплуатации | + |
Задний бампер, крепление запасного колеса и задние фонари | + |
Аккумулятор увеличенной емкости | + |
Лебедка запасного колеса | + |
Полноразмерное запасное колесо | + |
Дополнительная гидроизоляция | + |
Генератор увеличенной мощности (180 А/ч) | + |
Модельный год 2011 (после ресталинга) | + |
Блокировка дверей изнутри | + |
Дополнительные опции для заказа:
- Кондиционер
- Подогрев заднего стекла
- Датчик уровня масла
- Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,20 м
- Электропривод и подогрев зеркал заднего вида
- Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,35 м
- Датчик дождя
- Аудиоподготовка
- Противотуманные фары
- Омыватель фар
- Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником
- Дополнительный обогреватель кабины автомобиля
- Программируемый подогреватель Webasto
- Краска кузова эмаль "металлик" (453, 506, 600, 611, 632, 691)
- Защита картера двигателя
- Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
- Проводка для подключения дополнительного оборудования
- Система ESP Hill и Holder (система помощи при трогании в гору)
- Подогрев пассажирского сиденья
- Подогрев водительского сиденья
- Одноместное регулируемое пассажирское сиденье
- Подушка безопастности пассажира
- Тахограф
- Велюровая отделка сидений (175 - цвет красно-черный)
- Задний бампер и задние фонари
- Передние брызговики
- Полочка над сиденьем водителя
- Колесные колпаки
- Прикуриватель
- Радио, CD+МР3 магнитола
- Атермальное ветровое стекло
- Топливный бак увеличенного объема (125 л)
Рекомендуемое дополнительное и навесное оборудование
Которым вы можете доукомплектовать указанный автомобиль в нашей компании:
- Автономный отопитель кабины/кузова
- Подогреватель топливного фильтра
- Защита картера
- Сигнализация
- Коврики в салон